Produtos Laminados plásticos de resina de poliéster reforçados
Descrição
								Laminados plásticos de resina de poliéster reforçados com fibra de vidro e uma camada de gel coat, conferindo-lhe uma estética suave e brilhante.
								
								Estes laminados são fabricados de forma contínua e são especialmente projetados para resistir a intempéries, choques e ataques químicos, onde outros tipos de produtos tendem a perder tinta ou deteriorar.
								
								A principal característica da fibra de vidro, além de dar resistência ao laminado, é a sua capacidade de isolamento térmico / elétrico, não sofre processo de oxidação e seu baixo peso em relação aos laminados de chapas metálicas. Superfície áspera nas costas útil para injeção ou colagem.
							
						Dados Técnicos
| Espessuras | |
|---|---|
| Reforçado | 1,8mm - 2,0mm - 2,5mm | 
| Cores | Branco - Natural | 
| TIPO | R | ER | P | 
|---|---|---|---|
| Características | Acabado Gel Coat Protección UV | Acabado Gel Coat Protección UV | Acabado Gel Coat Protección UV | 
| Espessura | 1,8 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 
| Reforço de fibra de vidro | 600 g/m2 | 900 g/m2 | 1050 g/m2 | 
| Peso | 2,8 kg/m2 | 3,14 kg/m2 | 3,61 kg/m2 | 
| Resistência ao impacto | 280 J/m | 350 J/m | 390 J/m | 
| Estiramento ASTM D638 | 2,40% | 250% | 260% | 
| Resistência à tração ASTM D638 | 111,5 kgf | 135,0 kgf | 160,0 kgf | 
| Módulo de tração ASTM D638 | 2560 mpa | 2886 mpa | 2951 mpa | 
| Força de flexão ASTM D790 | 93 mpa | 111 mpa | 112 mpa | 
| Módulo de flexibilidade ASTM D790 | 4362 mpa | 5196 mpa | 5481 mpa | 
												